| Citation: | FENG Rumeng, LIANG Wei, CHEN Lu, YANG Shixin, DENG Ruyi, ZHANG Xiaoqing, LI Wenyao. Effect of citric acid on catalytic activity of molybdenum disulfide catalyst for hydrogen evolution reaction[J]. Journal of Shanghai University of Engineering Science, 2023, 37(3): 305-310. doi: 10.12299/jsues.22-0340 | 
 
	                | [1] | 葛静敏. 二硫化钼的电子结构调控及其电化学析氢性能研究[D]. 北京: 北京化工大学, 2021. | 
| [2] | 关雨萌, 牛亚楠, 姚婉婷. 硫化物催化剂电催化析氢性能的研究进展[J] . 辽宁化工,2021,50(5):644 − 646. | 
| [3] | LI Y G, WANG H L, XIE L M, et al. MoS2 nanoparticles grown on graphene: An advanced catalyst for the hydrogen evolution reaction[J] . Journal of the American Chemical Society,2011,133(19):7296 − 7299. doi:  10.1021/ja201269b | 
| [4] | WANG Q H, KALANTAE-ZADENH K, KIS A, et al. Electronics and optoelectronics of two-dimensional transition metal dichalcogenides[J] . Nature Nanotechnology,2012,7(11):699 − 712. doi:  10.1038/nnano.2012.193 | 
| [5] | 李琬卉. 石墨双炔类材料薄膜的制备及其光电性质研究[D]. 天津: 天津大学, 2020. | 
| [6] | 吕宪伟, 胡忠攀, 赵挥, 等. 自支撑型过渡金属磷化物电催化析氢反应研究[J] . 化学进展,2018,30(7):947 − 957. | 
| [7] | 郭胜平, 吴伟端. 原位聚合PS/纳米MoS2复合材料的制备及其性能[J] . 玻璃钢/复合材料,2006(2):34 − 36. | 
| [8] | 朱敏, 张招柱, 王坤, 等. 二硫化钼填充聚酰亚胺复合材料的摩擦学性能[J] . 高分子材料科学与工程,2005(5):232 − 238. | 
| [9] | 程美美. 石墨烯和二硫化钼修饰电极的电化学检测及析氢效应研究[D]. 西安: 西北大学, 2017. | 
| [10] | 温月丽. 纳米Cu及CuAl复合物的可规模化制备研究[D]. 太原: 太原理工大学, 2012. | 
| [11] | 贾晓峰. 一维二硫化钼纳米结构的制备及其光电和气敏性能的研究[D]. 兰州: 兰州大学, 2021. | 
| [12] | HU C L, ZHANG L, GONG J L. Recent progress made in the mechanism comprehension and design of electrocatalysts for alkaline water splitting[J] . Energy & Environmental Science,2019:2620 − 2645. | 
| [13] | 樊梅红. 过渡金属化合物/碳复合材料的设计合成与电催化水裂解析氢性能研究[D]. 长春: 吉林大学, 2019. | 
| [14] | 李席涛. 金属相MoS2基催化剂的设计制备及光/电催化性能研究[D]. 北京: 北京化工大学, 2021. | 
| [15] | 谢子杰. 熔盐电解法制备过渡金属(Nb、Cu、Co)掺杂MoS2及其析氢性能研究[D]. 南昌: 东华理工大学, 2021. | 
